Prazo médio
15d
Vagas x Preenchidas por função
Admissões por empresa
Financeiro — Faturamento por admissão
Fortaleza: R$ 165,00 / admitido · Demais cidades: R$ 200,00 / admitido
Total de admitidos
55
Faturamento total
R$ 8.885,00
Ticket médio
R$ 161,55
Contador por cidade
| Cidade | Admitidos | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fortaleza | 49 | R$ 165,00 | R$ 8.085,00 |
| Eusébio | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| Caucaia | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Aquiraz | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Total | 55 | R$ 8.885,00 |
Faturamento por mês
| Mês | Fortaleza | Demais cidades | Total admitidos | Faturamento |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 4 | 1 | 5 | R$ 860,00 |
| Fevereiro | 20 | 2 | 22 | R$ 3.700,00 |
| Março | 14 | 1 | 15 | R$ 2.510,00 |
| Abril | 11 | 0 | 11 | R$ 1.815,00 |
| Total | 49 | 4 | 53 | R$ 8.885,00 |
Referência (90 admitidos das planilhas): 84 em Fortaleza × R$ 165,00 + 6 em outras cidades × R$ 200,00 = R$ 15.060,00